Résultats
LES GAGNANTS SERONT CONTACTÉS DANS LA SEMAINE
par téléphone ou par mail.
Rang | Numéro de canard |
1 | 17017 |
2 | 29969 |
3 | 14293 |
4 | 17230 |
5 | 22653 |
6 | 7960 |
7 | 13692 |
8 | 17907 |
9 | 26207 |
10 | 28610 |
11 | 14402 |
12 | 8451 |
13 | 22643 |
14 | 17398 |
15 | 28512 |
16 | 19944 |
17 | 31204 |
18 | 26578 |
19 | 26117 |
20 | 20676 |
21 | 10362 |
22 | 9987 |
23 | 12883 |
24 | 29066 |
25 | 13170 |
26 | 9249 |
27 | 27835 |
28 | 6772 |
29 | 6798 |
30 | 17436 |
31 | 25948 |
32 | 9216 |
33 | 28749 |
34 | 22507 |
35 | 28591 |
36 | 10249 |
37 | 31102 |
38 | 15817 |
39 | 2263 |
40 | 22675 |
41 | 6869 |
42 | 25390 |
43 | 2862 |
44 | 9207 |
45 | 24096 |
46 | 28924 |
47 | 25931 |
48 | 11552 |
49 | 24187 |
50 | 24451 |
51 | 22655 |
52 | 19691 |
53 | 24285 |
54 | 31772 |
55 | 17321 |
Rang | Numéro de canard |
56 | 17132 |
57 | 9115 |
58 | 10585 |
59 | 2417 |
60 | 26170 |
61 | 24364 |
62 | 28813 |
63 | 8584 |
64 | 25419 |
65 | 31499 |
66 | 17381 |
67 | 14279 |
68 | 24099 |
69 | 27784 |
70 | 13199 |
71 | 31316 |
72 | 9950 |
73 | 20599 |
74 | 10854 |
75 | 25386 |
76 | 26750 |
77 | 31855 |
78 | 20040 |
79 | 27862 |
80 | 14426 |
81 | 15916 |
82 | 6940 |
83 | 26054 |
84 | 1981 |
85 | 25860 |
86 | 22727 |
87 | 26214 |
88 | 17055 |
89 | 27912 |
90 | 15754 |
91 | 1669 |
92 | 29075 |
93 | 24320 |
94 | 26120 |
95 | 8594 |
96 | 5767 |
97 | 9792 |
98 | 7686 |
99 | 26408 |
100 | 31763 |
101 | 950 |
102 | 16043 |
103 | 9013 |
104 | 12269 |
105 | 24084 |
106 | 17460 |
107 | 2867 |
108 | 26075 |
109 | 25708 |
110 | 28696 |
Rang | Numéro de canard |
111 | 1229 |
112 | 25896 |
113 | 27968 |
114 | 31598 |
115 | 31019 |
116 | 8707 |
117 | 10304 |
118 | 9103 |
119 | 27045 |
120 | 6570 |
121 | 4406 |
122 | 7840 |
123 | 14462 |
124 | 26167 |
125 | 4705 |
126 | 29751 |
127 | 13655 |
128 | 31524 |
129 | 26189 |
130 | 30148 |
131 | 2016 |
132 | 8574 |
133 | 12458 |
134 | 27805 |
135 | 25362 |
136 | 29005 |
137 | 25316 |
138 | 16146 |
139 | 28943 |
140 | 15588 |
141 | 28937 |
142 | 24422 |
143 | 31236 |
144 | 8406 |
145 | 13726 |
146 | 27793 |
147 | 6655 |
148 | 25441 |
149 | 25472 |
150 | 5307 |
151 | 1691 |
152 | 29381 |
153 | 17626 |
154 | 29229 |
155 | 7388 |
156 | 15842 |
157 | 29260 |
158 | 28088 |
159 | 23183 |
160 | 11536 |
161 | 22749 |
162 | 25424 |
163 | 13900 |
164 | 13589 |
165 | 25502 |
Lots
UN PREMIER LOT TOUJOURS ATTRACTIF !
PLUS DE 32 000€ DE DOTATION !
DES LOTS POUR LES 160 PREMIERS ARRIVÉS !
- 1er prix : 1 voiture C3 PT68 LIVE, vert amande, offerte par Citroën BD Autos 45 (valeur : 13 400€ TTC)
- 2ème prix : 1 scooter offert par Can Am (valeur : 2 180 €)
- 3ème prix : 1 voyage à Londres offert par Dunois Voyages (valeur : 1 000€)
- 4ème prix : 1 montre Attelage PEQUIGNET offerte par la bijouterie Sallier (valeur : 990€)
- 5ème prix : 1 tablette Microsoft Surface offerte par Abcytel (valeur : 900€)
- 6ème prix : 1 parure en argent Maison Dalia offerte par la bijouterie Sallier (valeur : 700€)
- 7ème prix : 1 cafetière offerte par Mio Caffè (valeur : 590€)
- 8ème prix : 1 location week-end pour un spider 3 roues offerte par Can Am (valeur : 500€)
- 9ème prix : 1 collier diamant sur or rose La Brune et La Blonde offert par la bijouterie Sallier (valeur : 490€)
- 10ème prix : 1 vélo offert par Cycles Pilorget (valeur : 450€)
- 11ème prix : 8 séances de coaching perso offertes par Life Studio (valeur : 440€)
- 12ème au 15ème prix : 1 coffret produits cosmétiques offert par Sephora (valeur : 400€)
- 16ème prix : 10 séances de coaching perso offertes par Be mind (valeur : 400€)
- 17ème prix : 1 casque sans fil BOSE offert par Abcytel (valeur : 380€)
- 18ème prix : 1 casque sans fil BEATS offert par Abcytel (valeur : 350€)
- 19ème prix : 1 licorne Feber électrique offerte par Picwic (valeur : 280€)
- 20ème prix : 1 fer à lisser GHD offert par Coiffure Pryvé (valeur : 250€)
- 21ème prix : 1 collier Gigi Clozeau offert par la bijouterie Sallier (valeur : 245€)
- 22ème prix : 20 chèques cadeaux de 10€ offerts par les Vitrines d'Orléans (valeur : 200€)
- 23ème prix : 1 sèche-cheveux GHD offert par Coiffure Pryvé (valeur : 155€)
- 24ème et 25ème prix : 1 robot Sphero offert par Picwic (valeur : 150€)
- 26ème prix : 1 Vespa électrique enfant offert par Picwic (valeur : 150€)
- 27ème prix : 1 tablette enfant Gulli offerte par Picwic (valeur : 150€)
- 28ème prix : 15 chèques cadeau de 10€ offerts par les Vitrines d'Orléans (valeur : 150€)
- 29ème prix : 1 kart électrique enfant offert par Picwic (valeur : 130€)
- 30ème au 34ème prix : 1 paire de lunettes de soleil Ray-Ban offerte par Optical Center (valeur : 120€)
- 35ème prix : 10 chèques cadeau de 10€ offerts par les Vitrines d'Orléans (valeur : 100€)
- 36ème au 44ème prix : 1 chèque cadeaux de 100€ offert par Super U (valeur : 100€)
- 45ème prix : 1 trotinette + 1 boîte de chocolats offerts par Abcytel (valeur : 92,50€)
- 46ème et 47ème prix : 1 bon repas de 75€ offert par Il Ristorante (valeur : 75€)
- 48ème prix : 1 sèche-cheveux de voyage GHD offert par Coiffure Pryvé (valeur : 70€)
- 49ème au 56ème prix : 5 entrées ciné à 12,80€ offertes par Pathé (valeur : 64€)
- 57ème au 60ème prix : 5 chèques cadeau de 10€ offerts par Cap Saran (valeur : 50€)
- 61ème au 80ème prix : 1 bouquet de fleurs offert par Le Marché aux fleurs (valeur : 45€)
- 81ème au 85ème prix : 2 entrées ciné à 12,80€ + 1 boîte de chocolats offerts par Pathé (valeur : 38,10€)
- 86ème au 105ème prix : 1 bouquet de fleurs + 1 boîte de chocolats offerts par Le marché aux fleurs (valeur : 37,50€)
- 106ème au 125ème prix : 4 entrées offertes par Toboggan et Cie (valeur : 36€)
- 126ème au 145ème prix : 1 bouquet de fleurs offert par Le marché aux fleurs (valeur : 30€)
- 146ème au 165ème prix : 10 tickets tours de manège Martroi à 2,50€ offerts par Manège Sellier (valeur : 25€)